
Drahtseil-Handzug | Typ Deltafor | Aluminium-Gehäuse
Drahtseilzug Typ Deltafor | mit Aluminium-Gehäuse
Leichter Seilzug für Hebe- und Zugarbeiten geeignet | einfach und sicher zu bedienen | kompaktes, hochfestes, korrosionsfreies Aluminium-Gehäuse | geeignet für vertikale, horizontale und andere Positionen | mit Parallelklemmsystem mit großer Kontaktfläche | lieferbar mit Tragfähigkeit 800 kg, 1.600 kg, 3.200 kg und 5.400 kg | im Lieferumfang ist kein Drahtseil enthalten.

Leichter Seilzug für Hebe- und Zugarbeiten geeignet | einfach und sicher zu bedienen | kompaktes, hochfestes, korrosionsfreies Aluminium-Gehäuse | geeignet für vertikale, horizontale und andere Positionen | mit Parallelklemmsystem mit großer Kontaktfläche | lieferbar mit Tragfähigkeit 800 kg, 1.600 kg, 3.200 kg und 5.400 kg | im Lieferumfang ist kein Drahtseil enthalten.

Modell | 800 | 1.600 | 3.200 | 5.400 |
Hubkapazität kg | 800 | 1.600 | 3.200 | 5.400 |
Zugkapazität kg | 1.300 | 2.600 | 5.200 | 8.000 |
Drahtseil-Ø | 8.3 | 11 | 16 | 20 |
Max. Bruchlast Heben kg | 1.200 | 2.400 | 4.000 | 6.750 |
Min. Bruchlast Drahtseil kN | 43.31 | 76.24 | 161.3 | 252.05 |
Drahtseil-Festigkeitsklasse N/mm² | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 |
Seil-Einzug pro Hebelbewegung mm | 52 | 55 | 28 | 30 |
Ankerbolzen Ø mm | 22 | 25 | 30 | 40 |
Gewicht Drahtseil kg | 7.2 | 12.4 | 24.1 | 38 |
Gewicht Gehäuse kg | 6.5 | 12.5 | 23.5 | 56 |
A mm | 428 | 544 | 660 | 930 |
B mm | 235 | 275 | 325 | 480 |
C mm | 64 | 97 | 116 | 152 |
D mm | 80 | 80 | 80 | 68 |
E mm | 80 | 120 | 120 | 112 |
Kundenrezensionen
Unser Unternehmen sammelt über den unabhängigen Dienstleister Trusted Shops Bewertungen.
Trusted Shops setzt automatische und manuelle Maßnahmen ein, um Bewertungen zu verifizieren.
Informationen zur Echtheit von Kundenbewertungen auf Trusted Shops finden Sie hier.
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden